29 Ekim 2011
Şehir İçi ve Şehir Dışı Hız Limitleri…
Diğer
0 Comments
989 views
Şehir İçi ve Şehir Dışı Hız Limitleri…
Şehir İçi ve Şehir Dışı Hız Limitleri uymakta yarar var.
ŞEHİR İÇİ ve ŞEHİR DIŞI HIZ LİMİTLERİ
| ARAÇ CİNSİ | Şehir İçi | Şehir Dışı | Otoyol |
| Otomobil | 50 Km/s | 90 Km/s | 120 Km/s |
| Otobüs | 50 Km/s | 80 Km/s | 100 Km/s |
| Minibüs, Kamyon, Kamyonet | 50 Km/s | 80 Km/s | 90 Km/s |
| Arazi Taşıtı, Motosiklet | 50 Km/s | 70 Km/s | 80 Km/s |
| Tehlikeli madde taşıyan ve Özel izin belgeli araçlar | 30 Km/s | 50 Km/s | 60 Km/s |
| Motorlu ve motorsuz bisikletler | 30 Km/s | 50 Km/s | – |
| Lastik tek. Traktör, arızalı aracı Çeken araçlar ve iş makineleri | 20 Km/s | 20 Km/s | – |
